商品名 | あらごし梅酒 | |||||
販売時期 | 通年 | |||||
種類 | 梅酒 | |||||
ベース | 日本酒 | |||||
原材料 |
梅・日本酒・醸造アルコール・糖類 |
|||||
アルコール
度数 |
12度 | |||||
保存方法 | 常温 | |||||
蔵元名 | 梅乃宿酒造 | |||||
蔵元所在地 | 奈良県葛城市 |
商品名 | あらごし梅酒 | |||||
販売時期 | 通年 | |||||
種類 | 梅酒 | |||||
ベース | 日本酒 | |||||
原材料 |
梅・日本酒・醸造アルコール・糖類 |
|||||
アルコール
度数 |
12 | |||||
保存方法 | 常温 | |||||
蔵元名 | 梅乃宿酒造 | |||||
蔵元所在地 | 奈良県葛城市 |