商品名 | 来福 純米吟醸 山田錦 | |||||
販売時期 | 通年 | |||||
タイプ | ミディアム | |||||
香り | コク | ○ | キレ | |||
おすすめ
温度帯 |
冷酒 | ○ | 常温 | 燗酒 | ||
原料米 | 山田錦 | |||||
精米歩合 | 50% | |||||
アルコール
度数 |
17度 | |||||
酵母 | 月下美人 | |||||
日本酒度 | +2 | |||||
酸度 | 1.5 | |||||
保存方法 | 要冷蔵 | |||||
蔵元名 | 来福酒造 | |||||
蔵元所在地 | 茨城県筑西市 |
商品名 | 来福 純米吟醸 山田錦 | |||||
販売時期 | 通年 | |||||
タイプ | ミディアム | |||||
香り | コク | ○ | キレ | |||
おすすめ
温度帯 |
冷酒 | ○ | 常温 | 燗酒 | ||
原料米 | 山田錦 | |||||
精米歩合 | 50 | |||||
アルコール
度数 |
17 | |||||
酵母 | 月下美人 | |||||
日本酒度 | +2 | |||||
酸度 | 1.5 | |||||
保存方法 | 要冷蔵 | |||||
蔵元名 | 来福酒造 | |||||
蔵元所在地 | 茨城県筑西市 |