| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
■ 休業日
カテゴリーから探す
グループから探す
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
■ 休業日



*【お知らせ】2025年1月から送料無料となるご購入金額を変更いたしました。税別20,000円以上で無料とさせていただきます。(北海道・沖縄・離島は1000円引き)。トップページのお知らせ画像が以前の無料規定の画像になっている場合がぎございます。お手数おかけしますがリロードをしてご確認ください。
*商品写真は実際の商品とヴィンテージ・スペック等が
異なる場合がございます。ご了承ください。
*店頭・配達と同時に販売しているため欠品ご容赦ください。
*大雪の影響で宅配便が大幅に遅れる場合がございます。ご了承ください。
【芋焼酎】富乃宝山 1800ml
蔵元コメント
黄麹仕込み。グラスに注ぐ瞬間の香りは軽く
一口ふくんだ時の旨みは深い
厳選された「黄金千貫」を丹念に磨き
低温管理で丁寧に仕込み
新しい芋焼酎の世界を拓きました
柑橘系の爽やかな香りとキレのいい口当たりを
おほめいただいています
静かなバーカウンターもよく似合う焼酎を目指しました
店主コメント
芋焼酎ブームを牽引してきた傑作品
日本酒の仕込みに使われる黄麹で仕込まれた芋焼酎。
柑橘系の爽やかな香りとキレのいい口当たり
水割りでロックがおすすめ!
| 商品名 | 富乃宝山 | |||||
| 販売時期 | 通年 | |||||
| 種類 | 芋焼酎 | |||||
| 原材料 | 黄金千貫・米麹 | |||||
| 使用麹 | 黄麹 | |||||
| 蒸留方法 | 常圧・減圧 | |||||
|
アルコール
度数 |
25度 | |||||
| 保存方法 | 常温 | |||||
| 蔵元名 | 西酒造 | |||||
| 蔵元所在地 | 鹿児島県日置市 | |||||
スペック更新日 2017.11.23
