| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 休業日
カテゴリーから探す
グループから探す
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 休業日



*【お知らせ】2025年1月から送料無料となるご購入金額を変更いたしました。税別20,000円以上で無料とさせていただきます。(北海道・沖縄・離島は1000円引き)。トップページのお知らせ画像が以前の無料規定の画像になっている場合がぎございます。お手数おかけしますがリロードをしてご確認ください。
*商品写真は実際の商品とヴィンテージ・スペック等が
異なる場合がございます。ご了承ください。
*店頭・配達と同時に販売しているため欠品ご容赦ください。
*大雪の影響で宅配便が大幅に遅れる場合がございます。ご了承ください。
【黒糖焼酎】龍宮 まーらん舟 無濾過原酒 41度 2023 500ml
店主コメント
重厚感があり濃い味わいが広がります
ハードリカー好きの方におすすめです
| 商品名 | 龍宮 まーらん舟 無濾過原酒 | |||||
| 販売時期 | 限定 | |||||
| 種類 | 黒糖焼酎 | |||||
| 原材料 | 黒糖(徳之島製造)、米麹(国産米) | |||||
| 使用麹 | 白麹 | |||||
| 蒸留方法 | 常圧 | |||||
|
アルコール
度数 |
41度 | |||||
| 保存方法 | 常温 | |||||
| 蔵元名 | 富田酒造場 | |||||
| 蔵元所在地 | 鹿児島県奄美市 | |||||
スペック更新日 2026.3.17
