| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
■ 休業日
カテゴリーから探す
グループから探す
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
■ 休業日



*【お知らせ】2025年1月から送料無料となるご購入金額を変更いたしました。税別20,000円以上で無料とさせていただきます。(北海道・沖縄・離島は1000円引き)。トップページのお知らせ画像が以前の無料規定の画像になっている場合がぎございます。お手数おかけしますがリロードをしてご確認ください。
*商品写真は実際の商品とヴィンテージ・スペック等が
異なる場合がございます。ご了承ください。
*店頭・配達と同時に販売しているため欠品ご容赦ください。
*大雪の影響で宅配便が大幅に遅れる場合がございます。ご了承ください。
【芋焼酎】酔十年 25度 720ml
蔵元コメント
黒瀬杜氏伝承蔵の代表銘柄である「さつま諸白」を
丹精こめて10年間育て上げた逸品です。
蔵人の心配りを日々受け続けた10年の歳月。
時間の経過と蔵人の手入れにより、
えも言われぬ芳醇な香りと穏やかで丸みを帯びた
熟成の仕上がりとなっています。
黒瀬杜氏伝承蔵の技が遺憾なく発揮された極上の逸品です。
この「酔十年25度」は、「酔十年無和水」を
25度に割水した商品です。
店主コメント
白ラベルは25度に和水した飲みやすいタイプ。
| 商品名 | 酔十年 25度 | |||||
| 販売時期 | 限定 | |||||
| 種類 | 芋焼酎 | |||||
| 原材料 | 黄金千貫・米麹 | |||||
| 使用麹 | 白麹 | |||||
| 蒸留方法 | 常圧 | |||||
|
アルコール
度数 |
25度 | |||||
| 保存方法 | 常温 | |||||
| 蔵元名 | 鹿児島酒造 | |||||
| 蔵元所在地 | 鹿児島県鹿児島市 | |||||
スペック更新日 2017.11.23
