| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
■ 休業日
カテゴリーから探す
グループから探す
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
■ 休業日



*【お知らせ】2025年1月から送料無料となるご購入金額を変更いたしました。税別20,000円以上で無料とさせていただきます。(北海道・沖縄・離島は1000円引き)。トップページのお知らせ画像が以前の無料規定の画像になっている場合がぎございます。お手数おかけしますがリロードをしてご確認ください。
*商品写真は実際の商品とヴィンテージ・スペック等が
異なる場合がございます。ご了承ください。
*店頭・配達と同時に販売しているため欠品ご容赦ください。
*大雪の影響で宅配便が大幅に遅れる場合がございます。ご了承ください。
【和りきゅーる】陸奥八仙 梅酒 八梅 720ml【梅酒】
蔵元コメント
八戸の隣、南部町で採れた豊後梅を自社の日本酒に漬けて造った梅酒。
青梅の様なキレイな酸が特徴的で甘さは控えめです。
ストレートやロック、ソーダ割やお湯割りでも楽しめます。
おすすめペアリング
・トマトとサーモンのマリネ
・梅おろし寄せ鍋
・レンコンのふんわり挟み焼き
・夏野菜トマトカレー
店主コメント
豊後梅を使用した甘さ控えめの梅酒。
ほど良い甘みと酸味がバランス良く調和しています。
| 商品名 | 陸奥八仙 梅酒 八梅 | |||||
| 販売時期 | 限定 | |||||
| 種類 | 梅酒 | |||||
| ベース | 日本酒 | |||||
| 原材料 | 梅(青森産)、日本酒、氷砂糖 | |||||
|
アルコール
度数 |
13度 | |||||
| 保存方法 | 常温 | |||||
| 蔵元名 | 八戸酒造 | |||||
| 蔵元所在地 | 青森県八戸市 | |||||
スペック更新日 2017.12.15
