| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 休業日
カテゴリーから探す
グループから探す
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 休業日



*【お知らせ】2025年1月から送料無料となるご購入金額を変更いたしました。税別20,000円以上で無料とさせていただきます。(北海道・沖縄・離島は1000円引き)。トップページのお知らせ画像が以前の無料規定の画像になっている場合がぎございます。お手数おかけしますがリロードをしてご確認ください。
*商品写真は実際の商品とヴィンテージ・スペック等が
異なる場合がございます。ご了承ください。
*店頭・配達と同時に販売しているため欠品ご容赦ください。
*大雪の影響で宅配便が大幅に遅れる場合がございます。ご了承ください。
【和りきゅーる】小夏リキュール 1800ml【亀泉】
蔵元コメント
土佐市産小夏果汁を20%使用して造りました
特徴は、火入殺菌をすると果汁の香りが抑えられてしまう為
あえて生果汁を使用し皆様に
小夏の香りを楽しんでいただくようにしました
小夏独特の華やかな香りと酸味
そして小夏の苦味が調和された甘ったるくない
すっきりとした味わいをお楽しみ下さい
| 商品名 | じゃばら酒 | |||||
| 販売時期 | 通年 | |||||
| 種類 | リキュール | |||||
| ベース | 日本酒 | |||||
| 原材料 | 小夏果汁、ハチミツ、日本酒、クエン酸 | |||||
|
アルコール
度数 |
7〜8度 | |||||
| 保存方法 | 要冷蔵 | |||||
| 蔵元名 | 亀泉酒造 | |||||
| 蔵元所在地 | 高知県土佐市 | |||||
スペック更新日 2017.12.13
