| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 休業日
カテゴリーから探す
グループから探す
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 休業日



*【お知らせ】2025年1月から送料無料となるご購入金額を変更いたしました。税別20,000円以上で無料とさせていただきます。(北海道・沖縄・離島は1000円引き)。トップページのお知らせ画像が以前の無料規定の画像になっている場合がぎございます。お手数おかけしますがリロードをしてご確認ください。
*商品写真は実際の商品とヴィンテージ・スペック等が
異なる場合がございます。ご了承ください。
*店頭・配達と同時に販売しているため欠品ご容赦ください。
*大雪の影響で宅配便が大幅に遅れる場合がございます。ご了承ください。
【和りきゅーる】梅乃宿 あらごし梅酒 1800ml【梅酒】
蔵元コメント
「梅乃宿の梅酒」に1800mlで約18個分の梅の果肉をブレンドし
果実感あふれる「あらごし梅酒」に仕上げました
甘酸っぱい梅の香りととろりとした口当たり
濃厚な味わいを存分にお楽しみいただけるデザート梅酒です
使用した梅は奈良県西吉野産
日本を代表するブランド梅の果肉を
梅酒とともにお召し上がりください
| 商品名 | あらごし梅酒 | |||||
| 販売時期 | 通年 | |||||
| 種類 | 梅酒 | |||||
| ベース | 日本酒 | |||||
| 原材料 |
梅・日本酒・醸造アルコール・糖類 |
|||||
|
アルコール
度数 |
12度 | |||||
| 保存方法 | 常温 | |||||
| 蔵元名 | 梅乃宿酒造 | |||||
| 蔵元所在地 | 奈良県葛城市 | |||||
スペック更新日 2017.12.12
